Pot ob žici

Udeležba

1. Tek trojk za članske in veteranske kategorije 12,5 in 29km:

Leto 12km MA 12km MB 12km MC 12km ZA 12km ZB 12km MZ 29km MA 29km MB 29km MC 29km ZA 29km ZB 29km MZ Skupaj 12km Skupaj 29km Skupaj
2024 180 76 38 72 80 324 30 15 6 4 5 25 770 85 855
2023 132 71 26 37 58 258 18 14 4 2 4 31 582 73 655
2022 119 60 17 43 48 241 24 16 4 2 7 9 528 62 590
2019 193 90 28 80 102 456 33 38 8 3 9 49 949 140 1089
2018 238 87 19 88 118 503 45 43 6 5 14 66 1053 179 1232
2017 260 94 21 123 139 517 49 41 9 6 11 69 1154 185 1339
2016 304 98 30 153 127 623 73 48 10 4 12 76 1335 223 1558
2015 362 81 28 182 126 690 81 38 13 9 8 78 1469 227 1696
2014 345 80 22 192 121 650 87 41 9 12 13 71 1410 233 1643
2013 290 67 22 129 91 485 66 32 12 3 15 55 1084 183 1267
2012 376 69 22 166 104 623 83 35 11 6 11 75 1360 221 1581
2011 402 54 14 141 91 536 69 32 10 4 9 57 1238 181 1419
2010 370 55 24 129 68 462 58 29 5 2 5 44 1108 143 1251
2009 360 56 21 136 53 449 74 23 10 4 5 35 1075 151 1226
2008 314 50 22 110 48 366 66 21 8 5 4 28 910 132 1042
2007 281 38 23 95 37 281 77 21 8 4 2 26 755 138 893
2006 232 44 23 72 32 282 74 25 10 1 1 32 685 143 828
2005 184 40 22 71 19 182 61 19 8 2 0 24 518 114 632
2004 190 47 24 47 20 192 51 19 6 0 0 11 520 87 607
2003 145 40 28 36 20 146 51 18 6 0 0 15 415 90 505
2002 99 31 25 21 9 71 51 20 6 1 0 8 256 86 342
2001 72 18 22 14 11 53 33 19 5 1 0 13 190 71 261
2000 37 9 22 14 13 27 42 15 1 0 0 4 122 62 184

2. Tek trojk za osnovne in srednje šole na 3km:

Leto OŠ dečki OŠ mešano OŠ deklice SŠ dijaki SŠ mešano SŠ dijakinje Profesorji Skupaj OŠ Skupaj SŠ Skupaj
2024 108 50 115 18 20 52 19 273 90 382
2023 118 44 126 13 16 38 18 288 67 373
2022 82 34 115 13 12 34 10 231 59 300
2019 168 60 191 30 30 61 0 419 121 540
2018 115 57 137 26 21 58 0 309 105 414
2017 109 40 139 33 16 77 0 288 126 414
2016 110 0 129 26 0 79 0 239 105 344
2015 109 0 135 28 0 90 0 244 118 362
2014 95 0 109 57 0 92 0 204 149 353
2013 86 0 91 23 0 63 0 177 86 263
2012 71 0 125 44 0 88 0 196 132 328
2011 111 0 115 34 0 40 0 226 74 300
2010 60 0 94 19 0 28 0 154 47 201
2009 59 0 81 11 0 21 0 140 32 172
2008 65 0 72 16 0 23 0 137 39 176
2007 43 0 60 17 0 18 0 103 35 138
2006 37 0 54 25 0 25 0 91 50 141
2005 45 0 37 20 0 19 0 82 39 121
2004 26 0 24 8 0 8 0 50 16 66
2003 29 0 26 8 0 6 0 55 14 69
2002 20 0 31 3 0 4 0 51 7 58
2001 33 0 40 7 0 7 0 73 14 87
2000 34 0 36 10 0 2 0 70 12 82

3. Rekreativni pohodi:

Leto Vrtci Rekreativci Rekreativci 35km Skupaj
2024 6865 11710 0 1670 13193 33438
2023 5838 12604 250 2237 11362 32291
2022 6158 9295 170 1381 6147 23151
2019 5112 14255 2413 1992 10830 34602
2018 3605 10330 953 2711 7581 25180
2017 7274 14439 275 3006 9050 34044
2016 7108 16062 675 3437 9546 36828
2015 7758 14231 339 3336 6538 32202
2014 7059 13459 447 2788 5979 29732
2013 7163 10592 607 1716 1052 21130
2012 6326 12486 255 3252 5217 27536
2011 5631 11418 908 4675 4047 26679
2010 4908 9345 1013 3345 2972 21583
2009 5341 9680 1794 2156 3172 22143
2008 4576 8152 957 4795 2815 21295
2007 4280 8395 390 5000 2050 20115
2006 2969 8398 500 3810 1804 17481
2005 2826 7500 1193 4879 1365 17763
2004 2104 7477 1388 3127 1193 15289
2003 2712 8309 1116 2916 1150 16203
2002 3235 7563 483 3850 861 15992
2001 3161 9587 360 6474 1135 20717
2000 2875 6782 0 4120 677 14454